| Schulsport 10+ : Kursangebot 2011/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursname | Nr. | Wochentag | Tainingsort | ab | Dauer | Kurstyp | Status | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmeldeschluss: Mo: 26.09.2011 // Training: 17.10.2011 - 17.02.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fussball Mädchen | 9 | Mittwoch | Schützenmatt | 12:00 Uhr | 60 min | 10+ | findet nicht statt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handball | 10 | Dienstag | Engerfeld | 18:00 Uhr | 90 min | Oberstufe | findet nicht statt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unihockey | 11 | Dienstag | Engerfeld | 17:15 Uhr | 90 min | 10+ | startet am 18.10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volleyball | 12 | Freitag | Robersten | 17:00 Uhr | 60 min | 10+ | startet am 21.10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karate | 13 | Montag | Schützenweg | 17:15 Uhr | 60 min | 10+ | findet nicht statt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akrobatik | 14 | Mittwoch | Schützenweg | 16:30Uhr | 60 min | 10+ | findet nicht statt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bouldern | 15 | Freitag | B2 Pratteln* | 17:30 Uhr | 90 min | 10+ | startet am 28.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmeldeschluss: Mo: 16.01.2012 // Trainingssemester 2: 23.01.2012 - 16.06.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tennis | 1 | Montag | Tenniscenter Rheinfelden | 12:00 Uhr | 60 min | 10+ | findet nicht statt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tennis | 3 | Freitag | Tenniscenter Rheinfelden | 12:00 Uhr | 60 min | Oberstufe | findet nicht statt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jazztanz | 4 | Donnerstag | Augarten Tanzlokal | 17:15 Uhr | 60 min | 10+ | findet statt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jazztanz | 5 | Donnerstag | Augarten Tanzlokal | 18:15 Uhr | 60 min | Oberstufe | findet statt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tischtennis | 6 | Mittwoch | Tischtennislokal Augarten | 16:30 Uhr | 60 min | 10+ | Findet in diesem Semester nicht statt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polysport / Akkro | 7 | Dienstag | Turnhalle Augarten | 17:30 Uhr | 90 min | 10+ | findet nicht statt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmeldeschluss: Mo: 30.04.2012 // Training: 16.05.2012 - 26.09.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kajak | 16 | Mittwoch | Strandbad Rheinfelden | 12:30 Uhr | 90 min | Oberstufe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aktuell läuft ein Kajakkurs welcher im Mai 2011 begonnen hat und noch bis zum Oktober 2011 stattfindet. Dieser ist leider bereits ausgebucht. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Schulsport Kids: Kursangebot 2011/12
*Der Halleneintritt wird durch die Teilnehmer/innen übernommen. Mit freundlichen Grüssen David von Arx |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||